Содержание статьи
- Вступление
- Каталог резьбовых соединений с ценой
- Таблица усилий затяжки метрических болтов
- Таблица крутящих моментов резьбовых соединений с крупным шагом резьбы без покрытия, без смазки
- Таблица крутящих моментов затяжки резьбовых соединений с мелким шагом резьбы без покрытия, без смазки
- Таблица крутящих моментов затяжки резьбовых соединений с крупным шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным, без смазки
- Таблица крутящих моментов затяжки резьбовых соединений с мелким шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным, без смазки
- Таблица крутящих моментов затяжки резьбовых соединений для самостопорящихся гаек с крупным шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным и твердой смазкой
- Таблица крутящих моментов затяжки резьбовых соединений для самостопорящихся гаек с мелким шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным и твердой смазкой
- Моменты затяжки – винт без покрытия (черный), с крупным шагом резьбы
- Моменты затяжки – винт без покрытия (черный), с мелким шагом резьбы
- Моменты затяжки – винт электролитический оцинкованный, с крупным шагом резьбы
- Моменты затяжки – винт электролитический оцинкованный, с мелким шагом резьбы
- Осевая нагрузка и момент затяжки с использованием смазки
- Где купить комплект болтов с гайками?
Метрические болты, винты и гайки широко применяются в различных сферах, начиная от автомобильной промышленности и заканчивая строительством и производством. Момент затяжки — это один из важных параметров, который определяет правильное соединение болтов и гаек и обеспечивает надежность и безопасность конструкции.
Болт или винт, собранные вместе с гайкой соответствующего класса прочности, предназначены для создания связей, которые можно затягивать до установленной пробной нагрузки болта без повреждения резьбы. Пробная нагрузка обычно составляет 85-95% от предела текучести и определяется как максимальное растягивающее усилие, которое можно приложить к болту без его пластической деформации.
Момент затяжки измеряется в ньютонах на метр (Н∙м) или фунт-футах (lb-ft) и указывает на силу, которую необходимо приложить к болту или гайке для достижения заданного уровня затяжки. В процессе монтажа его можно задать с помощью динамометрического ключа или гайковерта. Корректный момент затяжки имеет большое значение, поскольку недостаточная или избыточная сила затяжки может привести к негативным последствиям:
- недостаточная затяжка — к разрыву соединения или вызвать движение болта или гайки, что может привести к потере надежности и появлению люфта в конструкции;
- избыточная затяжка — к пластической деформации и последующему разрушению материала.
Выбор момента затяжки зависит от нескольких факторов:
- шаг резьбы (крупный или мелкий);
- класс резьбового соединения;
- наличие или отсутствие защитного покрытия у крепежа;
- наличие или отсутствие смазки в резьбовом соединении.
Все резьбовые соединения делятся на классы по степени ответственности:
- I — особо ответственные;
- II — ответственные;
- III — общего назначения.
Каталог крепежа для резьбовых соединений с ценой
ВНИМАНИЕ! Представленные ниже таблицы стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. В связи с множеством факторов, влияющих на соотношение крутящего момента и натяжения, табличные показатели являются грубым расчетом, при этом нужно учесть, что точность динамометрического ключа обычно не превышает +-25%. Единственный способ определить правильный крутящий момент заключается в проведении экспериментов в реальных условиях соединения и сборки.
Таблица усредненных значений усилий затяжки метрических болтов на динамометрическом ключе
Резьба болта | Класс прочности | Размер головки болта, мм | ||||||||
3.6 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Н·м | ||||||||||
М 1.6 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 3.2 |
М 2 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 4 |
М 2.5 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.78 | 0.87 | 1.09 | 1.31 | 5 |
М 3 | 0.38 | 0.51 | 0.63 | 0.84 | 1.01 | 1.35 | 1.52 | 1.9 | 2.27 | 5.5 |
М 4 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.59 | 1.91 | 2.54 | 2.86 | 3.57 | 4.29 | 7 |
М 5 | 1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.8 | 4.56 | 6.09 | 6.85 | 8.56 | 10.3 | 8 |
М 6 | 2.94 | 3.92 | 4.91 | 6.54 | 7.85 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 10 |
М 8 | 7.11 | 9.48 | 11.9 | 15.8 | 19 | 25.3 | 28.4 | 35.5 | 42.7 | 13 |
М 10 | 14.3 | 19.1 | 23.8 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 17 |
М 12 | 24.4 | 32.6 | 40.7 | 54.3 | 65.1 | 86.9 | 97.7 | 122 | 147 | 19 |
М 14 | 39 | 52 | 65 | 86.6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 | 22 |
М 16 | 59.9 | 79.9 | 99.8 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 | 24 |
М 18 | 82.5 | 110 | 138 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 | 27 |
М 20 | 117 | 156 | 195 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 | 30 |
М 22 | 158 | 211 | 264 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 | 32 |
М 24 | 202 | 270 | 337 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 | 36 |
М 27 | 298 | 398 | 497 | 663 | 795 | 1060 | 1193 | 1491 | 1789 | 41 |
М 30 | 405 | 540 | 675 | 900 | 1080 | 1440 | 1620 | 2025 | 2430 | 46 |
М 33 | 550 | 734 | 917 | 1223 | 1467 | 1956 | 2201 | 2751 | 3301 | 50 |
М 36 | 708 | 944 | 1180 | 1573 | 1888 | 2517 | 2832 | 3540 | 4248 | 55 |
М 39 | 919 | 1226 | 1532 | 2043 | 2452 | 3269 | 3678 | 4597 | 5517 | 60 |
М 42 | 11391 | 1518 | 1898 | 2530 | 3036 | 4049 | 4555 | 5693 | 6832 | 65 |
М 45 | 1425 | 1900 | 2375 | 3167 | 3800 | 5067 | 5701 | 7126 | 8551 | 70 |
М 48 | 1716 | 2288 | 2860 | 3813 | 4576 | 6101 | 6864 | 8580 | 10296 | 75 |
М 52 | 2210 | 2947 | 3684 | 4912 | 5895 | 7859 | 8842 | 11052 | 13263 | 80 |
М 56 | 2737 | 3650 | 4562 | 6083 | 7300 | 9133 | 10950 | 13687 | 16425 | 85 |
М 60 | 3404 | 4538 | 5673 | 7564 | 9076 | 12102 | 13614 | 17018 | 20422 | 90 |
М 64 | 4100 | 5466 | 6833 | 9110 | 10932 | 14576 | 16398 | 20498 | 24597 | 95 |
М 68 | 4963 | 6617 | 8271 | 11029 | 13234 | 17646 | 19851 | 24814 | 29777 | 100 |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений с крупным шагом резьбы без покрытия, без смазки, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | ||||||||||||||||
Болт | ||||||||||||||||||
5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||||||||
Гайка | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Мкр. max | Мкр. min для III класса | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | |||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | |||||||||
М3 | 5,5 | 0,91 (0,09) | 0,57 (0,06) | 1,06 (0,11) | 0,96 (0,10) | 0,86 (0,09) | 0,66 (0,07) | 1,41 (0,14) | 1,27 (0,13) | 1,14 (0,12) | 0,87 (0,09) | 2,01 (0,20) | 1,81 (0,19) | 1,62 (0,17) | 2,33 (0,24) | 2,11 (0,22) | 1,90 (0,19) | |
М4 | 7 | 2,12 (0,22) | 1,31 (0,13) | 2,45 (0,25) | 2,21 (0,23) | 2,00 (0,20) | 1,51 (0,15) | 3,23 (0,33) | 2,93 (0,30) | 2,62 (0,27) | 2,00 (0,20) | 4,62 (0,47) | 4,20 (0,43) | 3,73 (0,38) | 5,40 (0,55) | 4,90 (0,50) | 4,40 (0,45) | |
М5 | 8 | 4,1 (0,40) | 2,5 (0,25) | 4,8 (0,50) | 4,3 (0,45) | 3,9 (0,40) | 2,9 (0,30) | 6,3 (0,65) | 5,7 (0,60) | 5,1 (0,50) | 3,9 (0,40) | 9,0 (0,90) | 8,1 (0,85) | 7,3 (0,75) | 10,5 (1,05) | 9,5 (0,95) | 8,5 (0,85) | |
М6 | 10 | 7,1 (0,70) | 4,4 (0,45) | 8,2 (0,85) | 7,4 (0,75) | 6,6 (0,70) | 5,1 (0,50) | 10,8 (1,10) | 9,7 (1,00) | 8,7 (0,90) | 6,7 (0,70) | 15,5 (1,60) | 14,0 (1,45) | 12,6 (1,30) | 18,1 (1,85) | 16,4 (1,65) | 14,7 (1,50) | |
М8 | 12-13 | 17,0 (1,7) | 10,6 (1,1) | 19,8 (2,0) | 17,9 (1,8) | 16,0 (1,6) | 12,2 (1,3) | 26,0 (2,7) | 23,5 (2,4) | 21,1 (2,2) | 16,1 (1,6) | 37,3 (3,8) | 33,7 (3,4) | 30,2 (3,1) | 43,5 (4,4) | 39,4 (4,0) | 35,3 (3,6) | |
М10 | 14-16 | 33,3 (3,4) | 20,6 (2,1) | 38,6 (3,9) | 35,0 (3,6) | 31,3 (3,2) | 23,9 (2,4) | 51,0 (5,2) | 46,2 (4,7) | 41,3 (4,2) | 31,6 (3,2) | 72,9 (7,4) | 65,9 (6,7) | 59,0 (6,0) | 85,3 (8,7) | 77,1 (7,9) | 69,0 (7,0) | |
М12 | 16-18 | 58 (6,0) | 36 (3,5) | 67 (7,0) | 61 (6,5) | 54 (5,5) | 41 (4,0) | 88 (9,0) | 80 (8,0) | 71 (7,0) | 55 (5,5) | 126 (13,0) | 114 (11,5) | 102 (10,5) | 147 (15,0) | 133 (13,5) | 119 (12,0) | |
М14 | 18-21 | 91 (9,5) | 57 (6,0) | 106 (11,0) | 96 (10,0) | 86 (9,0) | 66 (7,0) | 139 (14,0) | 126 (13,0) | 113 (11,5) | 86 (9,0) | 200 (20,5) | 181 (18,5) | 162 (16,5) | 234 (24,0) | 212 (21,5) | 190 (19,5) | |
М16 | 21-24 | 140 (14) | 85 (9) | 165 (17) | 145 (15) | 130 (13) | 100 (10) | 215 (22) | 195 (20) | 175 (18) | 135 (14) | 305 (31) | 275 (28) | 250 (25) | 360 (37) | 325 (33) | 290 (30) | |
М18 | 24-27 | 195 (20) | 120 (12) | 225 (23) | 205 (21) | 180 (19) | 140 (14) | 305 (31) | 275 (28) | 250 (25) | 190 (19) | 425 (43) | 385 (39) | 345 (35) | 495 (51) | 450 (46) | 400 (41) | |
М20 | 27-30 | 270 (28) | 170 (17) | 320 (32) | 290 (29) | 260 (26) | 200 (20) | 430 (44) | 390 (40) | 350 (36) | 270 (27) | 600 (61) | 540 (55) | 480 (49) | 700 (71) | 630 (64) | 570 (58) | |
М22 | 30-34 | 370 (37) | 230 (23) | 430 (44) | 390 (40) | 350 (36) | 270 (28) | 590 (60) | 530 (54) | 480 (49) | 360 (37) | 810 (83) | 740 (76) | 660 (67) | 950 (97) | 860 (88) | 770 (79) | |
М24 | 34-36 | 470 (48) | 290 (30) | 540 (55) | 490 (50) | 440 (45) | 340 (34) | 740 (76) | 670 (69) | 600 (61) | 390 (40) | 1030 (105) | 930 (95) | 830 (85) | 1200 (122) | 1090 (111) | 970 (99) |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений с мелким шагом резьбы без покрытия, без смазки, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | |||||||||||||||
Болт | |||||||||||||||||
5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||||
Гайка | |||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
Мкр. max | Мкр. min для III класса | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | ||||||||
М8х1 | 12-13 | 18,0 (1,8) | 11,1 (1,1) | 20,7 (2,1) | 18,7 (1,9) | 16,7 (1,7) | 12,8 (1,3) | 27,4 (2,8) | 24,8 (2,5) | 22,2 (2,3) | 17,0 (1,7) | 39,2 (4,0) | 35,4 (3,6) | 31,7 (3,2) | 45,8 (4,7) | 41,4 (4,2) | 37,1 (3,8) |
М10х1,25 | 14-16 | 34,8 (3,6) | 21,5 (2,2) | 40,2 (4,1) | 36,4 (3,7) | 32,6 (3,3) | 24,9 (2,5) | 53,0 (5,4) | 48,0 (5,0) | 42,9 (4,4) | 32,8 (3,3) | 75,8 (7,7) | 68,6 (7,0) | 61,4 (6,3) | 88,7 (9,1) | 80,3 (8,2) | 71,8 (7,3) |
М12х1,25 | 16-18 | 59 (6,0) | 37 (4,0) | 69 (7,0) | 62 (6,5) | 56 (5,5) | 43 (4,5) | 91 (9,5) | 82 (8,5) | 73 (7,5) | 56 (5,5) | 130 (13,5) | 117 (12,0) | 105 (10,5) | 152 (15,5) | 137 (14,5) | 123 (12,5) |
М14х1,5 | 18-21 | 94 (9,5) | 58 (6,0) | 109 (11,0) | 98 (10,0) | 88 (9,0) | 67 (7,0) | 143 (14,5) | 130 (13,5) | 116 (12,0) | 89 (9,0) | 205 (21,0) | 186 (19,0) | 166 (17,0) | 239 (24,5) | 216 (22,0) | 193 (19,5) |
М16х1,5 | 21-24 | 145 (15) | 90 (9) | 170 (17) | 155 (16) | 140 (14) | 105 (11) | 225 (23) | 205 (20) | 180 (18) | 140 (14) | 320 (33) | 290 (29) | 260 (27) | 375 (38) | 340 (35) | 305 (31) |
М18х1,5 | 24-27 | 210 (22) | 130 (13) | 245 (25) | 220 (22) | 200 (20) | 150 (15) | 335 (34) | 305 (31) | 270 (28) | 210 (21) | 460 (47) | 420 (43) | 375 (38) | 540 (55) | 490 (50) | 440 (45) |
М20х1,5 | 27-30 | 290 (30) | 180 (19) | 340 (35) | 310 (32) | 280 (28) | 210 (22) | 460 (47) | 420 (43) | 380 (39) | 290 (29) | 640 (66) | 580 (59) | 520 (53) | 750 (77) | 680 (69) | 610 (62) |
М22х1,5 | 30-34 | 400 (41) | 250 (26) | 460 (47) | 410 (42) | 370 (38) | 280 (29) | 630 (64) | 570 (58) | 510 (52) | 390 (40) | 870 (89) | 780 (80) | 700 (71) | 1010 (103) | 920 (94) | 820 (84) |
М24х2 | 34-36 | 500 (51) | 310 (32) | 580 (59) | 520 (53) | 470 (48) | 360 (37) | 790 (80) | 710 (73) | 640 (65) | 490 (50) | 1090 (111) | 990 (101) | 880 (90) | 1270 (130) | 1150 (118) | 1030 (105) |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений с крупным шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным, без смазки, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | ||||||||||||||||
Болт | ||||||||||||||||||
5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||||||||
Гайка | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Мкр. max | Мкр. min для III класса | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | |||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | |||||||||
М3 | 5,5 | 0,86 (0,09) | 0,53 (0,06) | 1,00 (0,10) | 0,90 (0,09) | 0,81 (0,08) | 0,62 (0,06) | 1,31 (0,13) | 1,19 (0,12) | 1,06 (0,11) | 0,81 (0,08) | 1,89 (0,19) | 1,71 (0,17) | 1,53 (0,16) | 2,21 (0,20) | 2,00 (0,20) | 1,79 (0,18) | |
М4 | 7 | 1,98 (0,20) | 1,23 (0,13) | 2,30 (0,23) | 2,08 (0,21) | 1,86 (0,19) | 1,42 (0,14) | 3,03 (0,31) | 2,75 (0,28) | 2,46 (0,25) | 1,88 (0,19) | 4,34 (0,44) | 3,92 (0,40) | 3,51 (0,36) | 5,07 (0,52) | 4,59 (0,47) | 4,11 (0,42) | |
М5 | 8 | 3,9 (0,40) | 2,4 (0,25) | 4,5 (0,45) | 4,0 (0,40) | 3,6 (0,35) | 2,8 (0,30) | 5,9 (0,60) | 5,3 (0,33) | 4,8 (0,50) | 3,6 (0,35) | 8,4 (0,85) | 7,6 (0,80) | 6,8 (0,70) | 9,9 (1,00) | 8,9 (0,90) | 8,0 (0,80) | |
М6 | 10 | 6,7 (0,70) | 4,1 (0,40) | 7,7 (0,80) | 7,0 (0,70) | 6,2 (0,65) | 4,8 (0,50) | 10,1 (1,05) | 9,1 (0,95) | 8,2 (0,85) | 6,3 (0,65) | 14,5 (1,50) | 13,2 (1,35) | 11,8 (1,20) | 17,0 (1,75) | 15,4 (1,55) | 13,8 (1,40) | |
М8 | 12-13 | 16,0 (1,6) | 9,9 (1,0) | 16,5 (1,9) | 16,8 (1,7) | 15,0 (1,5) | 11,5 (1,2) | 24,4 (2,5) | 22,1 (2,3) | 19,8 (2,0) | 15,1 (1,5) | 35,0 (3,6) | 31,7 (3,2) | 28,3 (2,9) | 40,9 (4,2) | 37,0 (3,8) | 33,1 (3,4) | |
М10 | 14-16 | 31,3 (3,2) | 19,4 (2,0) | 36,2 (3,7) | 32,8 (3,3) | 29,3 (3,0) | 22,4 (2,3) | 47,9 (4,9) | 43,3 (4,4) | 38,8 (4,0) | 29,6 (3,0) | 68,3 (7,0) | 61,8 (6,3) | 55,3 (5,6) | 79,9 (8,2) | 72,3 (7,4) | 64,7 (6,6) | |
М12 | 16-18 | 54 (5,5) | 34 (3,5) | 63 (6,5) | 57 (6,0) | 51 (5,0) | 39 (4,0) | 83 (8,5) | 75 (7,5) | 67 (7,0) | 51 (5,0) | 118 (12,0) | 107 (11,0) | 96 (10,0) | 138 (14,0) | 125 (13,0) | 112 (11,5) | |
М14 | 18-21 | 86 (9,0) | 53 (5,5) | 99 (10,0) | 90 (9,0) | 80 (8,0) | 61 (6,0) | 131 (13,5) | 118 (12,0) | 106 (11,0) | 81 (8,5) | 187 (19,0) | 169 (17,0) | 151 (15,5) | 219 (22,5) | 199 (20,5) | 178 (18,0) | |
М16 | 21-24 | 130 (13) | 80 (8) | 150 (16) | 140 (14) | 125 (13) | 95 (10) | 200 (21) | 180 (19) | 165 (17) | 125 (13) | 285 (29) | 260 (27) | 230 (24) | 335 (34) | 305 (31) | 270 (28) | |
М18 | 24-27 | 180 (19) | 120 (12) | 210 (22) | 190 (19) | 170 (17) | 130 (13) | 285 (29) | 260 (27) | 235 (24) | 180 (18) | 395 (41) | 360 (37) | 320 (33) | 465 (47) | 420 (43) | 375 (38) | |
М20 | 27-30 | 260 (26) | 160 (16) | 300 (30) | 270 (27) | 240 (24) | 180 (19) | 400 (41) | 370 (37) | 330 (33) | 250 (25) | 560 (57) | 500 (51) | 450 (46) | 650 (67) | 590 (61) | 530 (54) | |
М22 | 30-34 | 350 (36) | 210 (22) | 400 (40) | 360 (36) | 320 (33) | 250 (26) | 550 (56) | 500 (51) | 440 (45) | 340 (35) | 760 (78) | 690 (70) | 620 (63) | 890 (91) | 800 (82) | 720 (73) | |
М24 | 34-36 | 440 (45) | 270 (28) | 510 (52) | 460 (47) | 410 (42) | 320 (32) | 700 (71) | 630 (64) | 560 (58) | 430 (44) | 960 (98) | 870 (89) | 780 (79) | 1120 (115) | 1020 (104) | 910 (93) |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений с мелким шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным, без смазки, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | |||||||||||||||
Болт | |||||||||||||||||
5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||||
Гайка | |||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
Мкр. max | Мкр. min для III класса | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | ||||||||
М8х1 | 12-13 | 16,8 (1,7) | 10,4 (1,1) | 19,4 (2,0) | 17,6 (1,8) | 15,7 (1,6) | 12,0 (1,2) | 25,6 (2,6) | 23,2 (2,4) | 20,7 (2,1) | 15,9 (1,6) | 36,6 (3,7) | 33,2 (3,4) | 29,7 (3,0) | 42,8 (4,4) | 38,8 (4,0) | 34,7 (3,5) |
М10х1,25 | 14-16 | 32,6 (3,3) | 20,2 (2,1) | 37,6 (3,8) | 34,0 (3,5) | 30,4 (3,1) | 23,3 (2,4) | 49,7 (5,1) | 44,9 (4,6) | 40,2 (4,1) | 30,7 (3,1) | 71,0 (7,2) | 64,2 (6,6) | 57,5 (5,9) | 83,1 (8,5) | 78,1 (7,7) | 67,2 (6,9) |
М12х1,25 | 16-18 | 58 (6,0) | 36 (4,0) | 67 (7,0) | 60 (6,0) | 54 (5,5) | 41 (4,0) | 88 (9,0) | 80 (8,0) | 71 (7,0) | 54 (5,5) | 126 (13,0) | 114 (11,5) | 102 (10,5) | 147 (15,0) | 133 (13,5) | 119 (12,0) |
М14х1,5 | 18-21 | 91 (9,5) | 56 (5,5) | 105 (10,5) | 95 (9,5) | 85 (9,0) | 65 (6,5) | 139 (14,0) | 126 (13,0) | 112 (11,5) | 86 (9,0) | 199 (20,5) | 180 (18,5) | 161 (16,5) | 232 (23,5) | 210 (21,5) | 188 (19,0) |
М16х1,5 | 21-24 | 135 (14) | 85 (9) | 160 (16) | 145 (15) | 130 (13) | 100 (10) | 210 (21) | 190 (19) | 170 (17) | 130 (13) | 300 (31) | 270 (28) | 245 (25) | 350 (36) | 315 (32) | 285 (29) |
М18х1,5 | 24-27 | 200 (20) | 120 (12) | 230 (23) | 205 (21) | 185 (19) | 140 (14) | 315 (32) | 285 (29) | 255 (26) | 195 (20) | 430 (44) | 390 (40) | 350 (36) | 505 (52) | 460 (47) | 410 (42) |
М20х1,5 | 27-30 | 270 (28) | 170 (17) | 320 (33) | 290 (29) | 260 (26) | 200 (20) | 430 (44) | 390 (40) | 350 (36) | 270 (27) | 600 (61) | 540 (55) | 490 (50) | 700 (72) | 630 (65) | 570 (58) |
М22х1,5 | 30-34 | 370 (38) | 230 (23) | 430 (44) | 390 (40) | 350 (36) | 260 (27) | 590 (60) | 530 (54) | 470 (48) | 360 (36) | 810 (83) | 730 (74) | 650 (66) | 950 (97) | 860 (88) | 770 (79) |
М24х2 | 34-36 | 470 (48) | 290 (29) | 540 (55) | 490 (50) | 440 (45) | 330 (34) | 740 (75) | 670 (68) | 600 (61) | 460 (46) | 1020 (104) | 920 (94) | 830 (84) | 1190 (121) | 1070 (110) | 960 (98) |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений для самостопорящихся гаек с крупным шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным и твердой смазкой, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | |||||||
Болт | |||||||||
6.8 | 8.8 | ||||||||
Гайка | |||||||||
6 | 8 | ||||||||
Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||||
М5 | 8 | 6,1 (0,60) | 4,3(0,45) | 3,9(0,40) | 3,1(0,30) | 7,5(0,75) | 5,6(0,55) | 5,1(0,50) | 3,9(0,40) |
М6 | 10 | 10,7(1,10) | 7,5(0,75) | 6,7(0,70) | 5,3(0,55) | 13,1(1,35) | 9,6(1,00) | 8,7(0,90) | 6,8(0,70) |
М8 | 12-13 | 24,5(2,5) | 17,7(1,8) | 15,9(1,6) | 12,4(1,3) | 30,4(3,1) | 33,0(3,4) | 20,7(2,1) | 16,0(1,6) |
М10 | 14-16 | 46,7(4,8) | 34,3(3,5) | 30,8(3,1) | 23,9(2,4) | 58,4(6,0) | 44,8(4,6) | 40,3(4,1) | 31,1(3,2) |
М12 | 16-18 | 78(8,0) | 59(6,0) | 53(5,5) | 41(4,0) | 98(10,0) | 77(8,0) | 69(7,0) | 54(5,5) |
М14 | 18-21 | 123(12,5) | 93(9,5) | 84(8,5) | 65(6,5) | 155(16,0) | 122(12,5) | 109(11,0) | 84(8,5) |
М16 | 21-24 | 180(18) | 145(15) | 130(13) | 100(10) | 230(23) | 189(19) | 170(17) | 130(13) |
М18 | 24-27 | 250(26) | 195(20) | 175(18) | 135(14) | 325(33) | 265(27) | 240(24) | 189(19) |
Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений для самостопорящихся гаек с мелким шагом резьбы, с цинковым покрытием хроматированным и твердой смазкой, Н·м (кгс·м)
Резьба | Диаметр опорной поверхности, мм | Класс прочности по ГОСТ 1759.0-87 | |||||||
Болт | |||||||||
6.8 | 8.8 | ||||||||
Гайка | |||||||||
6 | 8 | ||||||||
Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | Мкр. max | Мкр. min для классов соединений | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||||
М8x1 | 12-13 | 25,4(2,6) | 18,5(1,9) | 16,6(1,7) | 12,9(1,3) | 31,6(3,2) | 24,1(2,5) | 21,6(2,2) | 16,8(1,7) |
М10х1,25 | 14-16 | 48,1(4,9) | 35,5(3,6) | 31,9(3,3) | 24,8(2,5) | 60,2(6,1) | 46,4(4,7) | 41,7(4,3) | 32,2(3,3) |
М12х1,25 | 16-18 | 82(8,5) | 63(6,5) | 56(5,5) | 44(4,5) | 103(10,5) | 82(8,5) | 73(7,5) | 57(6,0) |
М14х1,5 | 18-21 | 129(13,0) | 99(10,0) | 89(9,0) | 69(7,0) | 163(16,5) | 129(13,0) | 116(12,0) | 89(9,0) |
М16х1,5 | 21-24 | 190(19) | 150(15) | 135(14) | 105(11) | 240(24) | 195(20) | 175(18) | 135(14) |
М18 х1,5 | 24-27 | 270(28) | 210(21) | 190(19) | 145(15) | 355(35) | 290(30) | 260(27) | 200(20) |
Моменты затяжки – винт без покрытия (черный), с крупным шагом резьбы, коэффициент трения 0,14
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм2 | Усилие предварительной затяжки Q, H | Крутящий момент Мкр Нм | ||||||||
4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
М4 | 0,7 | 8,78 | 1280 | 1710 | 4300 | 6300 | 7400 | 1,02 | 1,37 | 3,3 | 4,8 | 5,6 |
М5 | 0,8 | 14,2 | 2100 | 2790 | 7000 | 10300 | 12000 | 2,0 | 2,7 | 6,5 | 9,5 | 11,2 |
М6 | 1,0 | 20,1 | 2960 | 3940 | 9900 | 14500 | 17000 | 3,5 | 4,6 | 11,3 | 16,5 | 19,3 |
М8 | 1,25 | 36,6 | 5420 | 7230 | 18100 | 26600 | 31100 | 8,4 | 11 | 27,3 | 40,1 | 46,9 |
М10 | 1,5 | 58 | 8640 | 11500 | 28800 | 42200 | 49400 | 17 | 22 | 54 | 79 | 93 |
М12 | 1,75 | 84,3 | 12600 | 16800 | 41900 | 61500 | 72000 | 29 | 39 | 93 | 137 | 160 |
М14 | 2,0 | 115 | 17300 | 23100 | 57500 | 84400 | 98800 | 46 | 62 | 148 | 218 | 255 |
М16 | 2,0 | 157 | 23800 | 31700 | 78800 | 115700 | 135400 | 71 | 95 | 230 | 338 | 395 |
